Intel Xeon Processor Price Guide India 2026
Intel Xeon processors power the majority of enterprise servers in India. This guide covers current refurbished Xeon processor pricing — ideal for upgrading existing servers without replacing the entire system.
Intel Xeon E5-2600 Series Prices (Most Popular)
| Processor | Cores | Clock | Price (INR) |
|---|---|---|---|
| E5-2620 v4 | 8C/16T | 2.1GHz (3.0 Turbo) | ₹4,500 – ₹7,000 |
| E5-2640 v4 | 10C/20T | 2.4GHz (3.4 Turbo) | ₹7,000 – ₹11,000 |
| E5-2650 v4 | 12C/24T | 2.2GHz (2.9 Turbo) | ₹9,000 – ₹14,000 |
| E5-2660 v4 | 14C/28T | 2.0GHz (3.2 Turbo) | ₹11,000 – ₹17,000 |
| E5-2680 v4 | 14C/28T | 2.4GHz (3.3 Turbo) | ₹13,000 – ₹20,000 |
| E5-2690 v4 | 14C/28T | 2.6GHz (3.5 Turbo) | ₹16,000 – ₹24,000 |
| E5-2697 v4 | 18C/36T | 2.3GHz (3.6 Turbo) | ₹20,000 – ₹30,000 |
Intel Xeon E5-2600 v2 Series
| Processor | Cores | Price (INR) |
|---|---|---|
| E5-2620 v2 | 6C/12T | ₹1,800 – ₹3,500 |
| E5-2650 v2 | 8C/16T | ₹2,500 – ₹4,500 |
| E5-2680 v2 | 10C/20T | ₹4,000 – ₹6,500 |
| E5-2690 v2 | 10C/20T | ₹5,000 – ₹8,000 |
Intel Xeon 5600 Series (LGA1366)
| Processor | Cores | Price (INR) |
|---|---|---|
| X5650 | 6C/12T, 2.66GHz | ₹800 – ₹1,800 |
| X5660 | 6C/12T, 2.80GHz | ₹1,000 – ₹2,000 |
| X5670 | 6C/12T, 2.93GHz | ₹1,200 – ₹2,200 |
| X5680 | 6C/12T, 3.33GHz | ₹1,500 – ₹2,800 |
Compatible Server Platforms
E5-2600 v4: Dell PowerEdge R630/R730/R730xd, HP ProLiant DL360/DL380 Gen9, Cisco UCS C220/C240 M4
E5-2600 v2: Dell PowerEdge R620/R720, HP ProLiant DL360/DL380 Gen8
5600 Series: Dell PowerEdge R610/R710, HP ProLiant DL360/DL380 Gen6/Gen7
Upgrade Your Server CPU — Call Serverwale
Upgrading your server's CPUs is one of the most cost-effective ways to improve performance. Serverwale offers tested, warranty-backed Xeon processors for all major server platforms. Call +91-87962-44410 for availability.
